나노랩 집속이온빔   | 
                                UX5 | 
                                Thermo Fisher Scientific/미국 | 
                                소재부품 미세구조 분석, 성분분석, TEM시료제작, 반도체 회로수정 | 	
                            
							
								집속이온빔 (FIB)  | 
								Quanta3D FEG | 
								FEI/네덜란드 | 
								미세가공, 회로 수정, 고장분석, 성분분석, TEM 시료 제작 | 	
							
							
								에너지분산분광기 (EDS)  | 
								APPOLO 40 | 
								EDAX/미국 | 
								성분 및 조성분석 | 	
							
							
								전자후방회절산란 (EBSD)  | 
								Symmetry | 
								Oxford Instruments/영국 | 
								결정학적 특성분석, 결정배향/크기 분석 | 	
							
                            
								하이퍼스펙트럴공초점라만분광기   | 
								HEDA-SERA | 
								NOST/한국 | 
								라만분석, EL 및 PL 스펙트럼 분석 | 	
							
							
								초음파현미경 (SAM)  | 
								
								Vega | 
								Acoulab/한국 | 
								초음파 비파괴 검사 (C-scan, A-scan) | 	
							
							
								3D CT X-ray  | 
								
								XT V160 | 
								X-TEK/영국 | 
								3차원 단층촬영, 비파괴 검사 | 	
							
							
								3D 디지털 광학현미경  | 
								KH-8700 | 
								Hirox/일본 | 
								부품소재의 미세분석, 표면 프로파일 | 		
							
							
								비디오 마이크로스코프  | 
								Camscope | 
								Sometech/한국 | 
								외관관찰, 부품의 크기 측정 | 	
							
							
								광학현미경  | 
								DM 4000M | 
								LEICA/독일 | 
								미세관찰, 부품의 크기 측정 | 	
							
							
								| 투과전자현미경 (TEM) | 
								ARM200 | 
								JEOL/일본 | 
								극미세구조 분석, 성분분석, 결정학적 특성 분석 |